
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | TAIWN - 268 | 7132 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | TAIWN - 267 | 6726 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | TAIWN - 266 | 0803 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | TAIWN - 265 | 6670 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | TAIWN - 264 | 8698 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TAIWN - 263 | 8040 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | TAIWN - 262 | 5082 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | TAIWN - 261 | 7396 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | TAIWN - 260 | 2406 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | TAIWN - 259 | 9356 |
